| Цены указаны в гривнах. Прайс действителен с 01-02-12 |
|---|
| № | Наименование услуг | Цена
|
| Вирусы |
|---|
| 1 | Лечение компьютера от вирусов | 50
|
| 2 | Восстановление операционной системы после вирусной атаки с сохранением данных | 100
|
| 3 | Обновление антивирусных баз | 30
|
| 4 | Установка антивирусных программ | 50
|
| Установка операционных систем и программного обеспечения |
|---|
| 5 | Установка операционной системы Windows XP с дистрибутива заказчика | 80
|
| 6 | Установка индексированной операционной системы Windows XP с дистрибутива заказчика | 50
|
| 7 | Наладка СпецПО (за ед.) | 60
|
| 8 | Подбор и установка драйверов (за ед.) | 15
|
| 9 | Установка ОС на ноутбук (нетбук) с дистрибутива заказчика | 100
|
| 10 | Установка офисного ПО (за ед.) | 20
|
| 11 | Установка мультимедийного ПО (за ед.) | 40
|
| Ремонт оргтехники |
|---|
| 12 | Выезд специалиста к месту нахождения оргтехники в течение 24 часов после заявки (не учит.поселки) | бесплатно
|
| 13 | Экстренный выезд специалиста к месту нахождения оргтехники (4 час)+3 грн/км за пределами 5 км от центра | 30 + км
|
| 14 | Диагностика оборудования в месте нахождения оргтехники | 30
|
| 15 | Диагностика оборудования в сервисном центре | бесплатно
|
| 16 | Профилактика компьютера, монитора, сканера, факса | 50
|
| 17 | Прошивка BIOS | 70
|
| 18 | Смазка кулера | 30
|
| 19 | Восстановление информации | от 100
|
| 20 | Ремонт блока питания после перепада напряжения и грозы | от 50
|
| 21 | Мелкий электромеханический ремонт | от 50
|
| 22 | Средний электромеханический ремонт, от | от 100
|
| 23 | Сложный электромеханический ремонт, от | от 150
|
| 24 | Ремонт оптических приводов, от | 70
|
| 25 | Комплексный ремонт ноутбука, от | от 100
|
| 26 | Комплексный ремонт компьютера, от | от 80
|
| 27 | Комплексный ремонт оргтехники, от | от 100
|
| 28 | Ремонт материнской платы без перепайки чипсета и мостов, от | от 80
|
| 29 | Ремонт материнской платы с перепайкой чипсета и мостов, от | 350
|
| 30 | Сборка компьютера | 70
|
| 31 | Другие мелкие операции | 20
|
| 32 | Техническое обслуж. оргтехники + ПК (офис) | договорная
|
| Интернет и почта |
|---|
| 33 | Настройка ADSL интернета (шт.) | 40
|
| 34 | Настройка интернета (локальная сеть) (шт.) | 80
|
| 35 | Подключение к интернету (шт.) | 50
|
| 36 | Создание почтового ящика (шт.) | 15
|
| 37 | Установка и настройка почтового клиента (шт.) | 50
|
| 38 | Установка модема (шт.) | 50
|
| 39 | Установка почтовой программы и создание почтового ящика (шт.) | 50
|
| Локальные сети |
|---|
| 40 | Монтаж сетевого концентратора | 50
|
| 41 | Наладка сетевого оборудования | 30
|
| 42 | Наладка сетевого окружения | 50
|
| 43 | Обжим коннектора | бесплатно
|
| 44 | Прокладка кабеля, (м. пог.) | 2
|
| 45 | Прокладка кабеля в коробах (м. пог.) | 2
|
| 46 | Прокладка пластиковых желобов (м. пог.) | 5
|
| 47 | Прокладка телефонного кабеля (м. пог.) | 2
|
| 48 | Проходка стен до 0,5м | 50
|
| 49 | Установка розетки | 25
|
| Установки |
|---|
| 50 | Подключение web-камеры | от 30
|
| 51 | Подключение моб. телефона и настройка интернета | от 50
|
| 52 | Установка доп. оборудования | от 30
|
| 53 | Установка и наладка принтера | от 30
|
| 54 | Установка и подключение компьютера | от 30
|
| 55 | Установка сканера | от 35
|
| 56 | Установка факса | от 35
|
| 57 | Установка/замена CD-R, DVD-R, CD-RW, DVD-RW | от 30
|
| 58 | Установка/замена TV-тюнера | от 35
|
| 59 | Установка/замена видеокарты | от 35
|
| 60 | Установка/замена дополнительных кулеров | от 30
|
| 61 | Установка/замена жесткого диска | от 40
|
| 62 | Установка/замена звуковой карты | от 40
|
| 63 | Установка/замена кард-ридера | от 25
|
| 64 | Установка/замена линейки памяти | от 20
|
| 65 | Установка/замена материнской платы | от 90
|
| 66 | Установка/замена сетевой карты и наладка сетевого окружения | от 50
|
| 67 | Установка/замена СНПЧ | от 100
|
| Системы видеонаблюдения | договорная
|
| Коммерческие сайты | договорная
|
| GSM-сигнализация (датчики по отдельному прайсу) | от 100 грн/час
|
| Работы, не вошедшие в данный прайс | 100 грн/час |
|
|---|